<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>روش‌های محاسباتی در علوم مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2981-0965</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Digital Poetry Production Using Word Embedding Technology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>Digital Poetry Production Using Word Embedding Technology</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>6</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718309</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cmes.2024.2043770.1035</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ابدالی</LastName>
<Affiliation>بخش کنترل و ابزار دقیق شرکت نفت فلات قاره ایران، خارگ، بوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Natural language processing or NLP is a branch of artificial intelligence that deals with the interaction between computers and human language. The goal of NLP is to give machines the ability to understand, analyze, and generate natural language. Natural language processing is an interdisciplinary science that tries to facilitate the interaction between human language and computer by using computer science, linguistics and artificial intelligence. In this paper, we present a method for producing synthetic digital poetry using word embedding technology. Word embedding is a technique used to represent words as numerical vectors in multidimensional space. This technique allows NLP to better understand the semantic and syntactic connections between words. The importance and advantages of using the word vector are discussed below. Machine learning models using word vectors have higher accuracy in analysis and prediction. These models can learn more complex relationships and patterns. Also, some future gaps are presented to continue this work.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">Natural language processing or NLP is a branch of artificial intelligence that deals with the interaction between computers and human language. The goal of NLP is to give machines the ability to understand, analyze, and generate natural language. Natural language processing is an interdisciplinary science that tries to facilitate the interaction between human language and computer by using computer science, linguistics and artificial intelligence. In this paper, we present a method for producing synthetic digital poetry using word embedding technology. Word embedding is a technique used to represent words as numerical vectors in multidimensional space. This technique allows NLP to better understand the semantic and syntactic connections between words. The importance and advantages of using the word vector are discussed below. Machine learning models using word vectors have higher accuracy in analysis and prediction. These models can learn more complex relationships and patterns. Also, some future gaps are presented to continue this work.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Digital poetry</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Word Embedding</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Neural Networks</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cmes.ilam.ac.ir/article_718309_97fb172a2ebad7e11e573b67d2d25f32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>روش‌های محاسباتی در علوم مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2981-0965</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the effect of Semi-solid stir casting on the microstructure, mechanical properties and wear resistance of Mg-6%Si alloy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر ریخته گری اغتشاشی نیمه جامد بر ریزساختار، خواص مکانیکی و مقاومت سایشی آلیاژ Mg-6%Si</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718358</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cmes.2024.2044905.1039</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تیمور</FirstName>
					<LastName>فاضلی فر</LastName>
<Affiliation>داننشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسن</FirstName>
					<LastName>نوربخش</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رییسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Magnesium is one of the lightest structural metals, increasing its strength is always considered. In the present study, Mg-6%Si alloy was casted using the stir casting process at three temperatures of 790, 770, and 750 degrees Celsius in a semi-solid state, and then the melt was subjected to a pressure of 110 MPa until complete solidification. Also, in order to compare the results and observe the effects of semi-solid casting conditions, a sample was cast without stirring and at temperature of 800 degrees Celsius. The microstructure, compressive strength, hardness and wear resistance of the samples were determined and evaluated. The results of the microstructure analysis showed that semi-solid casting leads to a change in the microstructure from dendritic to spherical; The best conditions were related to the sample with casting temperature of 770°C, in this sample the dendritic structure was almost eliminated and a quasi-spherical structure was created. The results showed that in the optimal sample, the compressive strength and hardness increased by 17.5 and 42%, respectively, and the friction coefficient decreased by 7% in comparison with the sample which was casted in non-semi-solid state.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">منیزیم یکی از سبکترین فلزات سازه ای می باشد که افزایش مقاومت آن همواره مورد توجه می باشد. در پژوهش حاضر آلیاژ Mg-6%Si با استفاده از فرآیند ریخته گری اغتشاشی در سه دمای 790، 770 و 750 درجه سانتیگراد در حالت نیمه جامد ریخته گری و سپس مذاب تحت فشار 110 مگاپاسکال تا زمان انجماد کامل قرار گرفت. همچنین جهت مقایسه نتایج و مشاهده تاثیرات شرایط ریخته گری نیمه جامد، یک نمونه به صورت معمولی(بدون همزدن و در دمای 800 درجه سانتیگراد)ریخته گری شد. ریزساختار، مقاومت فشاری، سختی و مقاومت سایشی نمونه ها تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل ریزساختار نشان دادند که ریخته گری نیمه جامد منجر به تغییر ریزساختار از حالت دندریتی به کروی می شود؛ بهترین شرایط مربوط به نمونه با دمای ریخته گریC°770 بود، در این نمونه ساختار دندریتی تقریبا حذف و ساختاری شبه کروی ایجاد شد. نتایج آزمون های نشان دادند که در نمونه بهینه، مقاومت فشاری و سختی به ترتیب 5/17 و 42 درصد افزایش و ضریب اصطکاک 7 درصد کاهش را نسبت به نمونه ریخته گری شده در شرایط غیر نیمه جامد نشان دادند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیمه جامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منیزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریخته گری اغتشاشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cmes.ilam.ac.ir/article_718358_8738bdd852c209822f5b69a5c728d746.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>روش‌های محاسباتی در علوم مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2981-0965</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Telerobotics As a Solution In The Post-Epidemic World</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تله رباتیک به عنوان راهکاری در جهان پسا اپیدمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719819</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cmes.2025.2045158.1040</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>طاوسی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شاهد تهران.گروه مهندسی برق قدرت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, with the aim of presenting an optimized adaptive control method in telerobotic systems, the impact of this technology on medical nanorobots and microrobots and their application in telemedicine and remote surgery systems has been analyzed. The proposed method has been designed and simulated considering the existing challenges such as actuator saturation and time delays. The simulation results showed that this adaptive controller was successfully able to improve the system performance under different conditions and ensure the stability of the system. The innovation of this research in presenting an optimized control structure for teleoperative systems with an emphasis on practical applications in the medical field, especially in critical situations such as the Corona pandemic, has been highlighted. This technology can reduce the need for the constant presence of medical personnel and improve access to medical services in deprived areas. However, limitations such as high costs, technical complexity, and the impact of environmental noise have been raised as potential challenges, the investigation of which could pave the way for future research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، با هدف ارائه یک روش بهینه‌سازی‌شده کنترل تطبیقی در سیستم‌های تله‌رباتیک، تأثیر این فناوری بر نانوربات‌ها و میکروربات‌های پزشکی و کاربرد آن‌ها در سیستم‌های تله‌مدیسین و جراحی از راه دور مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پیشنهادی با توجه به چالش‌های موجود مانند اشباع محرک‌ها و تأخیرهای زمانی، طراحی و شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که این کنترلر تطبیقی با موفقیت توانست عملکرد سیستم را در شرایط مختلف بهبود بخشد و پایداری سیستم را تضمین کند. نوآوری این پژوهش در ارائه یک ساختار کنترلی بهینه‌شده برای سیستم‌های تله‌اپراتوری با تأکید بر کاربردهای عملی در حوزه پزشکی، به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند همه‌گیری کرونا، برجسته شده است. این فناوری می‌تواند نیاز به حضور مداوم پرسنل پزشکی را کاهش داده و دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم را بهبود بخشد. با وجود این، محدودیت‌هایی مانند هزینه‌های بالا، پیچیدگی‌های فنی و تأثیر نویز محیطی به‌عنوان چالش‌های بالقوه مطرح شده‌اند که بررسی آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحقیقات آینده باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تله مدیسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانورباتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل مقاوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cmes.ilam.ac.ir/article_719819_931d20aee97a5ba736b716ef8462795b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>روش‌های محاسباتی در علوم مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2981-0965</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Autism diagnosis using child facial image and deep neural networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص اوتیسم از روی تصویر صورت کودک با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718387</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cmes.2024.2043209.1033</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامبیز</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ایلام</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-4065-4896</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مظفر</FirstName>
					<LastName>بگ محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ایلام</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9276-8249</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ایلام</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5402-1470</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Autism Spectrum Disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental disorder that affects physical, social, and language skills. There is no specific medicine to treat ASD. To diagnose this disorder, doctors consider the child&#039;s behavior and developmental history. Autism is often difficult to diagnose because it can have a wide range of symptoms. Children with autism often have subtle facial features that distinguish them from normal children. Early diagnosis and appropriate medical intervention can significantly improve the lives of children with autism and save a lot of money. Deep neural networks (DNN) are a type of machine learning algorithm that can be used to automatically extract features from images as well as classify them. In this research, a practical solution for autism screening is proposed using images of Iranian children&#039;s faces through the use of a deep neural network based on transfer learning with 97% detection accuracy. The proposed method can also be used to improve the accuracy of clinical diagnosis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اختلال طیف اوتیسم (Autism Spectrum Disorder) (ASD) یک اختلال رشد عصبی پیچیده است که مهارت‌های بدنی، اجتماعی و زبانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هیچ داروی خاصی برای درمان این بیماری وجود ندارد. برای تشخیص این اختلال، پزشکان رفتار و تاریخچه رشد کودک را در نظر می‌گیرند. اوتیسم اغلب به‌سختی قابل تشخیص است، زیرا می‌تواند با طیف گسترده‌ای از علائم ظاهر شود. کودکان مبتلا به اوتیسم اغلب دارای ویژگی‌های ظریفی در صورت هستند که آن‌ها را از کودکان معمولی در حال رشد متمایز می‌نماید. تشخیص زودهنگام و مداخله پزشکی مناسب می‌تواند به‌طور چشمگیری زندگی کودکان مبتلا به اوتیسم را بهبود بخشد و صرفه‌جویی زیادی از لحاظ هزینه نیز داشته باشد. شبکه‌های عصبی عمیق (Deep neural networks) (DNN) نوعی الگوریتم یادگیری ماشینی هستند که می‌توان از آن‌ها برای استخراج خودکار ویژگی‌ها از تصاویر و همچنین دسته‌بندی آن‌ها استفاده شوند. در این تحقیق یک راه‌حل عملی غربالگری اوتیسم با استفاده از تصاویر چهره کودکان ایرانی از طریق استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر یادگیری انتقالی با دقت تشخیص 97% پیشنهاد می‌شود. همچنین می‌توان از روش پیشنهادی برای بهبود دقت تشخیص بالینی استفاده نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال طیف اوتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ASD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CNN</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cmes.ilam.ac.ir/article_718387_7c9ee2d1a898c07095a7e1a3f367844a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>روش‌های محاسباتی در علوم مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2981-0965</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Multi-objective Optimization of microchannel heat transfer including elastic wall</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی عملکرد میکروکانال های شامل دیواره الاستیک نوسانی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و مینی تب</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721743</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cmes.2025.2046646.1042</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>هواسی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a multi-objective optimization of microchannel performance is conducted using Computational Fluid Dynamics (CFD) and the Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) method. The primary objective is to enhance heat transfer while minimizing pressure drop within the flow system. The ALE equations are employed to simulate flow and heat transfer in the microchannel, allowing for geometric deformations and boundary displacements. Experimental data are analyzed using software, and multi-objective optimization is performed utilizing the NSGA-II genetic algorithm. The obtained optimal point includes Re = 10, f = 0.125 Hz, Ae = 0.165 mm, and Tin = 279.75 K) where indicated Reynolds number, frequency of elastic wall, amplitude of elastic wall and temperature), resulting in a thermal performance ratio of TPR = 1.3294. The findings of this study contribute to improving microchannel design in cooling systems and other microfluidic applications. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keywords:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heat transfer, fluid-structure interaction (FSI), microchannel, optimization, convection, Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE), thermal performance ratio (TPR)</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، بهینه‌سازی چندهدفه عملکرد میکروکانال‌ها با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و مدل لاگرانژی-اولری اختیاری (ALE) برای بررسی تاثیر برهمکنش سازه-سیال انجام شده است. هدف اصلی، افزایش انتقال حرارت و کاهش افت فشار در سیستم جریان است. برای شبیه‌سازی جریان و انتقال حرارت در میکروکانال، از معادلات ALE استفاده شده که امکان مدل‌سازی تغییرات هندسی و جابجایی مرزها را فراهم می‌کند. داده‌های تجربی با استفاده از نرم‌افزار مربوطه تحلیل شده و بهینه‌سازی چندهدفه با بهره‌گیری از الگوریتم ژنتیک NSGA-II انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که نقطه بهینه به دست آمده عبارت است از Re=10, f=0.125 Hz, Ae=0.165 mm, Tin=279.75 K ( به ترتیب نشانگر دمای ورودی، دامنه دیواره الاستیک، فرکانس دیواره الاستیک، و عدد رینولدز می باشند) که منجر به نسبت عملکرد حرارتی **TPR = 1.3294 شده است. این پژوهش می‌تواند به بهبود طراحی میکروکانال‌ها در سیستم‌های خنک‌کننده و سایر کاربردهای میکروفلوئیدیک کمک کند. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کلمات کلیدی:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انتقال حرارت، برهم‌کنش سیال-سازه، میکروکانال، بهینه‌سازی، همرفت، مدل لاگرانژی-اولری، نسبت عملکرد حرارتی</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروکانال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال حرارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برهمکنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه سیال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cmes.ilam.ac.ir/article_721743_1e2fed20a417ed5552e8c99f41ddfcb1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>روش‌های محاسباتی در علوم مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2981-0965</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of density, solubility parameter and diffusion coefficient of acetic acid in n-butyl acetate using molecular dynamics simulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی چگالی، پارامتر حلالیت و ضریب نفوذ استیک اسید در n-بوتیل استات با استفاده از شبیه-سازی دینامیک مولکولی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722621</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cmes.2025.2055356.1045</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حجت اله</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هدایت</FirstName>
					<LastName>عزیزپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, molecular dynamics simulation was used to predict the density, solubility parameter, and molecular diffusion coefficient of acetic acid in n-butyl acetate. The solubility parameters of acetic acid and n-butyl acetate were predicted and compared using four force fields COMPASS, Dreiding, Universal and Cvff. The highest accuracy for predicting the solubility parameter of acetic acid and n-butyl acetate molecules was obtained by the COMPASS force field with an error percentage of 0.92 and 2.43%, respectively. To predict the density of molecules, 100 molecules with a duration of 100 ps were used. With increasing simulation time and the number of molecules, the simulation calculation time increased due to increased intermolecular interactions and had little effect on the density prediction. Also, the diffusion coefficient of acetic acid in n-butyl acetate in the temperature range of 293.15-30315 K and atmospheric pressure was predicted using molecular dynamics simulations. As the temperature increases, due to the increase in the size of the box, the atoms move faster, causing an increase in the molecular diffusion coefficient. Finally, using the results of molecular dynamics simulation, the Arrhenius behavior of the molecular diffusion coefficient was investigated and the results were compared with the Wilk-Chang, Scheibel, and Reddy-Doraiswamy equations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه از شبیه-سازی دینامیک مولکولی برای پیش‌بینی چگالی، پارامتر حلالیت و ضریب نفوذ مولکولی استیک اسید در n-بوتیل استات استفاده شد. پارامتر حلالیت استیک اسید و n-بوتیل استات با استفاده از چهار میدان نیروی COMPASS، Dreiding، Universal و Cvff، پیش‌بینی و با هم مقایسه شدند. بیشترین دقت برای پیش‌بینی پارامتر حلالیت مولکول‌های استیک اسید و n-بوتیل استات توسط میدان نیروی COMPASS به ترتیب با درصد خطای 92/0 و 43/2 % به دست آمد. برای پیش‌بینی چگالی از 100 مولکول و همچنین مدت زمان ps 100 استفاده شد، با افزایش زمان شبیه‌سازی و همچنین تعداد مولکول‌ها، زمان محاسبات شبیه-سازی به دلیل افزایش برهمکنش‌های بین مولکولی افزایش یافته که تاثیر چندانی بر روی پیش‌بینی چگالی ندارند. همچنین ضریب نفوذ استیک اسید در n-بوتیل استات در محدوده دمایی K 15/303 – 15/293 و فشار اتمسفری با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی پیش‌بینی شد. با افزایش دما، به دلیل افزایش اندازه جعبه، اتم‌ها سریعتر حرکت کرده و سبب افزایش ضریب نفوذ مولکولی می‌شود. در پایان با استفاده از نتایج شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، رفتار آرنیوسی ضریب نفوذ مولکولی را بررسی کرده و نتایج حاصل با معادلات ویلک-چانگ، شایبل و رددی-دوراسیسوا نیز مقایسه گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی دینامیک مولکولی'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامتر حلالیت'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب نفوذ مولکولی'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استیک اسید'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">n-بوتیل استات'</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cmes.ilam.ac.ir/article_722621_781b6c903a6cbb6ab089e19c55354c28.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
